NETV Business Global Community
Paquetes, herramientas
y roles del equipo
Todo lo que incluye cada membresía y cómo opera cada miembro de tu empresa dentro del ecosistema phygital más grande de Iberoamérica.
Entrada
CONECTA
Acceso individual al ecosistema.
$250/mes
Inversión anual $1,500
Inscripción $500- 1 usuario — solo el Representante
- 60 min de videoconferencia/mes
- 3 productos · 3 servicios publicados
- 2 cotizaciones/mes · 1 promoción/mes
- 10 conexiones aliados · 15 clientes
- 6 mesas de negociación activas
- Sin colaboradores en el equipo
- Sin CRM, Match ni Inteligencia
★ Popular
EXPANDE
Tú + 2 colaboradores. Capacidad real.
$750/mes
Inversión anual $4,500
Inscripción $1,000- 3 usuarios — Representante + 2 roles
- 300 min de videoconferencia/mes
- 10 productos · 10 servicios
- 10 cotizaciones/mes · 10 promos/mes
- 30 conexiones aliados, clientes y proveedores
- 24 mesas activas · 6 eventos organizados
- 3 cursos publicados · Match Empresarial
- Sin CRM ni Inteligencia de Mercado
Máximo poder
IMPULSA
Equipo completo. Sin límites operativos.
$1,000/mes
Inversión anual $8,000
Inscripción $1,500- 5 usuarios — equipo completo
- 900 min de videoconferencia/mes
- 30 productos · 30 servicios
- Cotizaciones ilimitadas · 10 promos/mes
- Conexiones ilimitadas en todas las redes
- Mesas y eventos ilimitados
- Cursos ilimitados · Instructores ilimitados
- CRM NETV + Inteligencia de Mercado
Tabla comparativa completa
Todas las herramientas y sus límites por paquete operativo.
| Herramienta | CONECTA | EXPANDE | IMPULSA |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Equipo (usuarios) | 1 usuario | 3 usuarios | 5 usuarios |
| Minutos videoconferencia | 60 min/mes | 300 min/mes | 900 min/mes |
| Perfil de empresa · Directorios · NETPOINT | |||
| Academia | |||
| Biblioteca de Recursos · Marketplace · Mis Cursos | |||
| Organiza tu Curso | 3 cursos | Ilimitado | |
| Perfil del instructor | 3 instr. | Ilimitado | |
| Mentoría · Podcast · Gestionar Curso | |||
| Laboratorio de Innovación | Partic. | 2 eventos | Ilimitado |
| Panel de Tendencias | |||
| Comercial | |||
| Marketplace · Pool Compras · Trueque · Foro | |||
| Productos publicados | 3 | 10 | 30 |
| Servicios publicados | 3 | 10 | 30 |
| Cotización y Licitaciones | 2/mes | 10/mes | Ilimitado |
| Promociones y Descuentos | 1/mes | 10/mes | 10/mes |
| CRM NETV + Inteligencia | |||
| Conexión | |||
| Conexión de Negocios · Directorio B2B | |||
| Red de Aliados | 10 | 30 | Ilimitado |
| Red de Clientes / Proveedores | 15 | 30 | Ilimitado |
| Clusters · Frente Empresarial | Partic. | Creac. | Creac. |
| Hub de Oportunidades | 1/mes | 5/mes | 20/mes |
| Mesa de Negociación | 6 act. | 24 act. | Ilimitado |
| Match Empresarial · Bolsa Proyectos | |||
| Eventos | |||
| Marketplace · Híbridos · Memorias | |||
| Organiza tu Evento | 6 eventos | Ilimitado | |
| Sala de Negocios Virtual | |||
| Acreditación Express · Transmisión Vivo | |||
| Mensualidad | $250 | $750 | $1,000 |
NETV · netv.app · hola@netv.app